| 000 | 02490nam2a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\1132816 | ||
| 005 | 20250621234122.0 | ||
| 090 |
_a7020212 _c7020212 |
||
| 100 | _a20070322d1980 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _a(Бассейны морей Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова. Бассейн р. Колымы и бассейны рек к востоку от него, включая реки Берингова моря от мыса Дежнева до Южного водораздела р. Хатырки) | |
| 210 |
_aМагадан _cКолым. УГКС |
||
| 215 |
_a222 с. _cкарт. |
||
| 423 | 0 | _12001#$aТ. 9. Вып. 7. (Бассейн Тихого океана. Бассейн Охотского моря между западным водоразделом р. Пенжины и устьем р. Урака). Ч. 1. Реки и каналы. Ч. 2. Озера и водохранилища$fКолым. террит. упр. по гидрометеорологии и контролю природ. среды$g[Сост. инж. С.К. Щадринцева$gОтв. ред. М.Р. Чернышева] | |
| 517 | 0 | _aБассейны морей Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова. Бассейн р. Колымы и бассейны рек к востоку от него, включая реки Берингова моря от мыса Дежнева до Южного водораздела р. Хатырки | |
| 517 | 0 | _aБассейн Тихого океана. Бассейн Охотского моря между западным водоразделом р. Пенжины и устьем р. Урака | |
| 702 | 1 |
_aЩадринцева _bС.К. _4220 |
|
| 702 | 1 |
_aЧернышева _bМ.Р. _4340 |
|
| 852 |
_aNLR _j79-9/16 |
||
| 942 | _cBOOK | ||