| 000 | 00824nam0a22002291 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\2752941 | ||
| 005 | 20260408081332.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006879792 | ||
| 090 |
_a7035062 _c7035062 |
||
| 100 | _a20110915d1939 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aНормативные показатели по боевой подготовке команд ВПО и ГПО НКВД Союза ССР на 1939 год | |
| 210 |
_a[Москва] _cГУПО НКВД СССР _d1939 |
||
| 215 |
_a16 с., без обл. _d11х15 см. |
||
| 710 | 0 | 1 |
_aСССР _bГлавное управление пожарной охраны _9740562 _3RU\NLR\AUTH\8810121176 |
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j39-8/1341 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||