| 000 | 00996nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\754667 | ||
| 005 | 20250622121533.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006282794 | ||
| 090 |
_a7067422 _c7067422 |
||
| 100 | _a20040301d1985 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aЦитоморфология опухолей кур | |
| 210 |
_aВильнюс _cМокслас _d1985 |
||
| 215 |
_a102 с., 8 л. ил. _d21 |
||
| 300 | _aВ вып. дан. 2-й авт.: Пранас Болеславович Садаускас | ||
| 300 | _aВ надзаг.: Ин-т биохимии АН ЛитССР | ||
| 300 | _aРез.: англ. | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 99-101 (49 назв.) | ||
| 700 | 1 |
_aКалуйна _bВ.А. _gВитаутас Альбинович |
|
| 701 | 1 |
_aСадаускас _bП.Б. _gПранас Балио |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j85-5/5342 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||