| 000 | 00882nam0a22002291 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\815020 | ||
| 005 | 20260406051400.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005998065 | ||
| 090 |
_a7198919 _c7198919 |
||
| 100 | _a20041129d1984 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aИзменения в численности и составе рабочих Поволжья в переходный период от капитализма к социализму (1917-1937 гг.) | |
| 210 |
_aСаратов _cИзд-во Сарат. ун-та _d1984 |
||
| 215 |
_a170 с. _d20 |
||
| 700 | 1 |
_4070 _7ca _8rus _aШарошкин _bН. А. _cд-р ист. наук _f1932-2016 _gНиколай Алексеевич _9116621 _3RU\NLR\AUTH\776672 |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j85-3/5453 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||