| 000 | 01325nam0a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\99196 | ||
| 005 | 20021216132902.8 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005397518 | ||
| 090 |
_a7242053 _c7242053 |
||
| 100 | _a20021216d1992 u |0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aНовые возможности исследований и картографирования авроральных характеристик в будущих экспериментах на спутниках с использованием диагностической авроральной изображающей системы (ДАИС), созданной на основе нового объектива "Монохроматический глаз" | |
| 210 |
_aМ. _cИКИ _d1992 |
||
| 215 |
_a[1], 17, [7] с. _cил. _d20 |
||
| 225 | 1 |
_aРоссийская академия наук, Институт космических исследований _vПр-1848 |
|
| 300 | _aРез. на англ. яз. | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 14-17 | ||
| 700 | 1 |
_aКузьмин _bА. К. _gАлександр Константинович |
|
| 701 | 1 |
_aЧижов _bК. Н. |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j92-4/8485 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||