| 000 | 01627nam0a22003371 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\3388914 | ||
| 005 | 20250609190307.0 | ||
| 021 |
_aRU _b73-24048 |
||
| 021 |
_aRU _bРг8035-73 |
||
| 090 |
_a7273722 _c7273722 |
||
| 100 | _a20130115d1973 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aАнализ температурной зависимости спектра ЯМР при внутримолекулярном обмене с помощью ЭВМ на примерах 1,3,5-триметил-3-нитрогексагидротиримидина | |
| 210 |
_aЧерноголовка _cБ. и. _d1973 |
||
| 215 |
_a12 с. _cил. _d22 |
||
| 225 | 1 | _aАН СССР. Институт химической физики. Препринт | |
| 300 | _aПеред загл. авт.: С.И. Альбер, Г.В. Лопадзинская, Г.Б. Манелис, Э.Б. Фельдман | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 12 | ||
| 532 | 1 | 2 | _aАнализ температурной зависимости спектра ядерного магнитного резонанса при внутримолекулярном обмене с помощью ЭВМ на примерах 1,3,5-триметил-3-нитрогексагидротиримидина |
| 701 | 1 |
_aФельдман _bЭ.Б. |
|
| 701 | 1 |
_aМанелис _bГ.Б. |
|
| 701 | 1 |
_aЛопадзинская _bГ.В. |
|
| 701 | 1 |
_aАльбер _bС.И. |
|
| 852 |
_aNLR _j73-6/4173 |
||
| 942 | _cBOOK | ||