| 000 | 01154nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\130205 | ||
| 005 | 20250620201759.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005404942 | ||
| 090 |
_a7312650 _c7312650 |
||
| 100 | _a20030307d1995 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aПрименение ионометрии в анализе минерального сырья | |
| 210 |
_aМ. _cГеоинформмарк _d1995 |
||
| 215 |
_a31 с. _d21 |
||
| 225 | 1 |
_aЛаборатория и технология исследования минерального сырья _eОбзор. информ. _fАО закрытого типа "Геоинформмарк" _vВып. 1 |
|
| 225 | 1 | _aОбзор | |
| 300 | _aНа обл. авт. не указан. | ||
| 300 | _aВ надзаг. также: Ком. Рос. Федерации по геологии и использ. недр | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 22-29 | ||
| 700 | 1 |
_aБебешко _bГ.И. _gГалина Ивановна |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП51/1216 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||