| 000 | 01329nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\783552 | ||
| 005 | 20250622131847.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006309331 | ||
| 090 |
_a7334767 _c7334767 |
||
| 100 | _a20040301d1983 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aСостояние и перспективы приборостроения для атомно-абсорбционного анализа | |
| 210 |
_aМ. _cЦНИИТЭИ приборостроения _d1983 |
||
| 215 |
_a54 с. _cсхем. _d21 |
||
| 225 | 1 |
_aПриборы, средства автоматизации и системы управления _hТС-4 _iАналитические обзоры и приборы для научного исследования _eОбзор. информ. _fЦНИИТЭИ приборостроения _vВып. 1 |
|
| 300 | _aАвт. указаны на 2 с. обл. | ||
| 300 | _aВ надзаг. также: М-во приборостроения, средств автоматизации и систем упр. | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 51-53 | ||
| 700 | 1 |
_aБелянин _bВ.Б. |
|
| 701 | 1 |
_aКудрявцева _bТ.В. |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП10/4151 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||