| 000 | 01490nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\785627 | ||
| 005 | 20250622132258.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 006311207 | ||
| 090 |
_a7353582 _c7353582 |
||
| 100 | _a20040301d1984 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aЗарубежный опыт проведения гидростатических испытаний в сложных природно-климатических условиях | |
| 210 |
_aМ. _cИнформнефтегазстрой _d1984 |
||
| 215 |
_a27 с. _cил. _d20 |
||
| 225 | 1 |
_aСтроительство предприятий нефтяной и газовой промышленности _iСерия "Линейное трубопроводное строительство" _eОбзор. информ. _fВНИИ по стр-ву магистр. трубопроводов, ЦНТИ и пропаганды _vВып. 4 |
|
| 300 | _aНа обл. авт. не указаны | ||
| 300 | _aВ надзаг. также: М-во стр-ва предприятий нефт. и газовой пром-сти. Миннефтегазстрой | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 26 | ||
| 700 | 1 |
_aГрохотова _bТ.В. _gТатьяна Владимировна |
|
| 701 | 1 |
_aКлимовский _bЕ.М. _gЕвель Моисеевич |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП10/5969 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||