| 000 | 01187nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\478246 | ||
| 005 | 20250621101148.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005721401 | ||
| 090 |
_a7483148 _c7483148 |
||
| 100 | _a20030616d1988 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aПоддержание мощности шахт ПО "Торезантрацит" при ограниченных балансовых запасах | |
| 210 |
_aМ. _cЦНИЭИ уголь _d1988 |
||
| 215 |
_a36 с. _cил. _d20 |
||
| 225 | 1 |
_aДобыча угля подземным способом _eОбзоры по информ. обеспечению отрасл. науч.-техн. программ _fЦНИИ экономики и НТИ угол. пром-сти _vВып. 21 |
|
| 225 | 1 | _aОбзорная информация | |
| 300 | _aНа обл. авт. не указаны | ||
| 300 | _aВ надзаг. также: М-во угол. пром-сти СССР | ||
| 700 | 1 |
_aМаслов _bВ.И. |
|
| 701 | 1 |
_aСаппи _bВ.И. |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП10/5939 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||