| 000 | 01731nam0a22003251 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\485418 | ||
| 005 | 20030616173228.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005727923 | ||
| 090 |
_a7548254 _c7548254 |
||
| 100 | _a20030616d1988 u |0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aТехнико-экономический анализ процессов производства белка одноклеточных в СССР и зарубежных странах | |
| 210 |
_aМ. _cВНИИ СЭНТИ _d1988 |
||
| 215 |
_a45 с. _d21 |
||
| 225 | 1 |
_aОбзоры в помощь экономическому образованию специалистов отрасли _eОбзор. информ. _fМ-во мед. и микробиол. пром-сти СССР. Науч.-произв. об-ние "Медбиоэкономика", ВНИИ систем упр., экон. исслед. и НТИ _vВып. 2 |
|
| 225 | 1 | _aИнформационное обеспечение отраслей научно-технических программ и основных направлений развития отрасли | |
| 300 | _aНа обл. авт. не указаны | ||
| 300 | _aНа обл. загл. сер.: В помощь экономическому образованию специалистов отрасли | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 40-42 | ||
| 333 | _aДСП. Экз. № 000008 | ||
| 700 | 1 |
_aРожкова _bМ. И. |
|
| 701 | 1 |
_aСелифонтова _bВ. С. _gВалентина Сергеевна |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП22/4815 |
||
| 852 |
_aNLR _jОСХ |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||