| 000 | 00750nam0a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\171693 | ||
| 005 | 20250620220002.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 005434064 | ||
| 090 |
_a7607823 _c7607823 |
||
| 100 | _a20030307d1992 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa ||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aРежимы вулканизации и прогнозирование свойств гуммировочных покрытий | |
| 210 |
_aВологда _cВоПИ _d1992 |
||
| 215 |
_a203 с. _cил. _d21 |
||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 181-201 | ||
| 700 | 1 |
_aОсипов _bЮ.Р. _gЮрий Романович |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j92-3/6682 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||