| 000 | 01141nam0a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\3457944 | ||
| 005 | 20250610114448.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 007884640 | ||
| 090 |
_a7939647 _c7939647 |
||
| 100 | _a20130115d1971 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aОценка работы и материальное стимулирование отделов и служб предприятий в условиях внутризаводского хозрасчета | |
| 210 |
_a[Москва] _cБ. и. _d1971 |
||
| 215 |
_a103 с. _d22 |
||
| 225 | 1 | _aНаучно-исследовательский институт технологии и организации производства НИАТ. Методические материалы | |
| 300 | _aНа обороте тит. л.: разработал Е.И. Зимаков | ||
| 333 | _aДля служебного пользования. Экз. № 000007 | ||
| 702 | 1 |
_aЗимаков _bЕ.И. _4570 |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j71-50К/3565 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||