| 000 | 01490nam0a22003251 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\INFOCOMM_41\5000249504 | ||
| 005 | 20250613090734.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 009077076 | ||
| 090 |
_a7958920 _c7958920 |
||
| 100 | _a20081110d1984 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z 000zy | ||
| 200 | 1 |
_aAuger electron spectra in 5.5 MeV/amu Neq+ and Arq+ ion impact on Ne _fD. Berényi, G. Hock, I. Kádár [et al.] |
|
| 210 |
_aДубна _cОбъединенный институт ядерных исследований _d1984 |
||
| 215 |
_a18 с. _cил. _d22 см |
||
| 225 | 1 |
_aОбъединенный институт ядерных исследований, Дубна _vЕ7-84-142 |
|
| 300 | _aВ вып. дан.: Спектры оже-электронов в столкновениях атомов Ne с ионами и Neq+ и Arq+ с энергией 5, 5МэВ/нуклон / Берени Д и др. | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 15-18 | ||
| 320 | _a"Submitted to "J. of physics B"" | ||
| 517 | 1 | _aСпектры оже-электронов в столкновениях атомов Ne с ионами и Neq+ и Arq+ с энергией 5, 5МэВ/нуклон | |
| 606 |
_aЭлектроны Оже _2nlr_sh1 |
||
| 686 |
_aВ382.23 _2rubbk |
||
| 702 | 1 |
_aBerényi _bD. _gDénes _4340 |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bNLR _c20081110 |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gPSBO |
|
| 852 |
_aNLR _jФз01 Д-6/299 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||