| 000 | 01015nam0a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\4310108 | ||
| 005 | 20250611153217.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 008260024 | ||
| 090 |
_a8390930 _c8390930 |
||
| 100 | _a20130416d1965 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aРасчет кольцевой водопроводной сети | |
| 210 |
_aМосква _cЦентр науч.-техн. информации Гос. производ. ком. по газовой пром-сти СССР _d1965 |
||
| 215 |
_a6 с. _d19 |
||
| 225 | 1 | _aМатериалы к Четвертому Творческому семинару молодых специалистов Газпрома СССР | |
| 300 | _aОтпеч. множит. аппаратом | ||
| 333 | _aРассылается по списку | ||
| 700 | 1 |
_aВишневская _bЗ.Г. |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _j65-4/15020 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||