| 000 | 01464nam0a22003251 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\4945333 | ||
| 005 | 20250612212321.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 008855172 | ||
| 090 |
_a8425733 _c8425733 |
||
| 100 | _a20130426d1967 |||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aРазработка и применение высокоточного скважинного гравиметра | |
| 210 |
_aМосква _cБ. и. _d1967 |
||
| 215 |
_a12 с. _cил. _d20 |
||
| 225 | 1 |
_aМинистерство геологии СССР. ОНТИ-ВИЭМС. Информационное сообщение _iСерия: Региональная разведочная и промысловая геофизика _v№ 9 |
|
| 300 | _aОтпеч. множит. аппаратом | ||
| 300 | _aНа обороте тит. л.: Реф. сост. М.Л. Антокольский по статье Howell, L.G., Heintz, K.O., Barry, A. The development and use of high precision downhole gravity meter. Geophysics, vol. 31, № 4, p. 764-772, 1966 | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 12 | ||
| 517 | 0 | _aThe development and use of high precision downhole gravity meter | |
| 700 | 1 |
_aХоуэлл _bЛ.Г. |
|
| 701 | 1 |
_aHeintz _bK.O. |
|
| 701 | 1 |
_aBarry _bA. |
|
| 702 | 1 |
_aАнтокольский _bМ.Л. _4220 |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _gpsbo |
|
| 801 | 1 |
_aRU _bELAR _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _jП7/1082 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||