| 000 | 01286nam0a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\13024 | ||
| 005 | 20251203171251.9 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 009698338 | ||
| 090 |
_a9771601 _c9771601 |
||
| 100 | _a19991018d1926 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aVI. Физико-химические исследования воздуха литейных и прокатных цехов завода "Серп и молот" _fИнж. С.В.Бруевич _g(Из работ Моск. сан. ин-та) |
|
| 210 |
_aВологда _cТиполит. АО "Сев. печ." _d[1926] |
||
| 215 |
_a48 с. _cтабл. _d23 см |
||
| 300 | _aБез тит. л. | ||
| 311 | _aОтт. из кн.: Труд и здоровье рабоч. в сталелит. и прокат. цехах. 1926. Вып.10. С.154-201 | ||
| 517 | 1 | _aФизико-химические исследования воздуха литейных и прокатных цехов завода "Серп и молот" | |
| 620 | _dВологда | ||
| 700 | 1 |
_aБруевич _bС.В. _f1894-1971 _gСемен Владимирович |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c19991018 |
|
| 852 |
_aNLR _j60/2729 |
||
| 899 | _aРГБ | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aA1SV | ||