| 000 | 06030nem0a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\DIGIT\3135 | ||
| 005 | 20240313120540.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 010106546 | ||
| 090 |
_a9951858 _c9951858 |
||
| 100 | _a20020305d1753 m y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 120 | _aaay xx|| | ||
| 123 | 0 |
_aа _b3250 |
|
| 135 | _acrcn 024apabr | ||
| 135 | _acrcn 024apabr | ||
| 135 | _acrcn 024apabr | ||
| 135 | _acrcn 024apabr | ||
| 200 | 1 |
_aПлан столичнаго города Санктпетербурга с изображением знатнейших онаго проспектов _bКарты _dPlan de la ville de St.Petersbourg avec ses principales vues _fчертил Академии наук адъюнкт И. Трускот _gизданный трудами Императорской Академии наук и художеств _gdessiné & gravé sous la direction de l'Académie impériale des sciences et des arts |
|
| 206 | _a[ок. 1:3 350, 33 м в 1 см] | ||
| 210 |
_aВ Санктпетербурге [Санкт-Петербург] _d1753 |
||
| 215 |
_a1 атл. (тит. л., [6] стр. указ., [9] разв. л. карт, [12] л. виды) _cграв., указ., герб, виды _d53х38 см |
||
| 300 | _aЗагл. парал. рус., фр.; геогр. назв. рус.; указ. парал. рус., лат. шрифтом | ||
| 300 | _aПлан Санкт-Петербурга был издан в год 50-летия со дня основания города «для славы и чести Российской Империи». План дополнен двенадцатью видами города. План составлен в Географическом департаменте Академии наук под руководством адъюнкта И. Ф. Трускотта. Показана фактическая застройка города и места перспективного строительства, отмечены некоторые утраченные объекты. Особо выдающиеся здания показаны перспективными рисункамиПлан создан совместными усилиями картографов и граверов Петербургской Академии наук. Фигура императрицы Елизаветы Петровны гравирована И. А. Соколовым по портрету работы Л. Каравакка. В правом углу картуш с гербом Петербурга и атрибутами наук, художеств, торговли и военного дела. Приложенные к плану виды города воспроизводят исторический облик Петербурга сер. XVIII в. Их главным исполнителем является художник-рисовальщик М. И. Махаев, поэтому план часто называют «Махаевским»Помимо существующих зданий, Махаев изобразил и уже утраченные к моменту составления плана строения – Кунсткамеру, Зимний дворец Анны Иоановны и др. Рисунки выполнены преимущественно с натуры, с использованием «камеры-обскуры», которая позволяла с помощью объектива и зеркала проектировать на бумагу изображение избранных объектов. Камера устанавливалась на треножник и помещалась в передвижную будку. Руководил работой этого устройства художник Г. ВалерианиПлан был издан тиражом в 100 экземпляров, которые были отправлены во все крупные библиотеки и дворы многих столиц Европы | ||
| 300 | _aГравюры, содержащиеся в файлах cp000000005_0029, _0030, _0031, _0032 - из издания, принадлежащего Отделу эстампов (Шифр Э АлТ 63/4-Л452) | ||
| 300 | _aОриентировка: на юг | ||
| 325 | _aКопия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/cp000000005/view | ||
| 509 | 0 | 1 |
_7ca _aСанкт-Петербург, _hгород _92633321 _3RU\NLR\auth_crt\55138 |
| 518 | 1 | _aПлан столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов | |
| 607 |
_aСанкт-Петербург, город _jКарты _91114348 _3RU\NLR\AUTH\66440586 |
||
| 608 |
_aПланы городов _91238803 _3RU\NLR\AUTH\66188402 |
||
| 701 | 1 |
_7ca _8rus _aТрускотт _bИ. Ф. _f1721-1786 _gИван Фомич _9265812 _3RU\NLR\AUTH\770265868 |
|
| 701 | 1 |
_4040 _7ca _8rus _aМахаев _bМ. И. _f1717-1770 _gМихаил Иванович _9250567 _3RU\NLR\AUTH\770250623 |
|
| 702 | 1 |
_4350 _7ca _8rus _aСоколов _bИ. А. _cгравёр _f1717-1757 _gИван Алексеевич _9215607 _3RU\NLR\AUTH\770215663 |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aИмператорская академия наук и художеств _cПетербург _9800412 _3RU\NLR\AUTH\880566873 |
| 801 | 2 |
_aRU _bNLR _c20070626 _2rusmarc |
|
| 852 |
_aNLR _bК _j1-Пб 8/6 _m20128 |
||
| 856 | 0 | _uhttp://vivaldi.nlr.ru/cp000000005/view | |
| 856 | 1 | _uhttp://vivaldi.nlr.ru/cp000000005/cover | |
| 856 | 2 | _uhttp://vivaldi.nlr.ru/cp000000005/text | |
| 942 | _cMAP | ||
| 980 | _aCRT_CCRP18 | ||
| 980 | _aNB | ||
| 981 | 3 | 6 | _a(36) Цифровой репозиторий РНБ |
| 981 | 1 | 9 | _a(19) Картографические материалы |