| 000 | 01385nam1a22003251 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\NLR\A1SV\68740 | ||
| 005 | 20251203171251.9 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 009750329 | ||
| 090 |
_a9978195 _c9978195 |
||
| 100 | _a20260120 rusy50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 | _aЕмкость международного рынка главнейших сельскохозяйственных продуктов умеренных поясов | |
| 210 |
_a[М.] _cНовая деревня _d[1926] |
||
| 215 | _d26 см | ||
| 300 | _aБез тит. л. | ||
| 300 | _aОбщ. загл. ч.2: Емкость международного рынка главнейших сельскохозяйственных продуктов | ||
| 300 | _aДат. вар. имени авт.: Carl Andreas Koefoed | ||
| 311 | _aОтт. из журн.: Пути сел. хоз-ва. 1926. № 6-7, 8-9 | ||
| 517 | 1 | _aЕмкость международного рынка главнейших сельскохозяйственных продуктов | |
| 620 | _dМосква | ||
| 700 | 1 |
_6z01790 _aКофод _bА.А. _f1855-1948 _gАндрей Андреевич |
|
| 790 | 1 |
_6z01700 _aKoefoed _bC.A. _gCarl Andreas |
|
| 801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20060315 |
|
| 852 |
_aNLR _j59/1339 _y(Ч.1) |
||
| 899 | _aРГБ | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 980 | _aNB | ||
| 980 | _aA1SV | ||