Европейская симфоническая музыка (Запись № 13281696)
[ простой вид ]
| 000 -МАРКЕР | |
|---|---|
| контрольное поле | 15173njm0a22006251 4500 |
| 001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
| контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\193941 |
| 005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
| контрольное поле | 20250708191934.0 |
| 035 ## - ДРУГИЕ СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА | |
| Идентификатор записи | (NLR Aleph) 010402931 |
| 035 ## - ДРУГИЕ СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА | |
| Идентификатор записи | RU\NLR\ONIZ\GALA\5000001368\20101111193941 |
| 071 00 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
| Номер, присвоенный агентством | RMG 1066 MP3 |
| 100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
| Данные общей обработки | 20100209d2003 |||y0rusy50 ca |
| 102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
| Страна публикации | Российская Федерация |
| 126 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Кодированные данные звукозаписи (общие) | aguxhxu ux |
| Кодированные данные звукозаписи (уточнения) | xxx |
| 127 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОЗАПИСЕЙ И НОТНЫХ ИЗДАНИЙ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
| Продолжительность | 000500 |
| 128 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА, ТОНАЛЬНОСТЬ И ЛАД | |
| Музыкальная форма | in |
| -- | acc |
| -- | si |
| 135 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ | |
| Кодированные данные для электронного ресурса | honoannnanndn |
| 145 0# - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (УСТАРЕВШЕЕ) | |
| Тип средства исполнения | b |
| Группа в составе ансамбля | uuoie |
| Инструмент / голос, дирижер, другой исполнитель или средство исполнения | uuqco |
| -- | uutmd |
| -- | uukhp |
| -- | uusvl |
| -- | uukfp |
| -- | uuwob |
| -- | uusvc |
| Тип ансамбля | uuoch |
| -- | uuoie |
| 200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
| Основное заглавие | Европейская симфоническая музыка |
| Общее обозначение материала | Звукозапись |
| 210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
| Место издания, распространения и т.д. | М. |
| Имя издателя, распространителя и т. д. | РМГ Рекордз |
| Дата издания, распространения и т.д. | 2003 |
| 215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Специфическое обозначение материала и объем | 1 зв. диск (500 мин.), в футл. |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 11. Концерт : для скрипки струн. и чембало : до мин. / А. Вивальди ; исполн.: Л.Гозман, скрипка, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман; |
| -- | 12. Концерт : для мандолины, струнных и чембало : До маж. / А. Вивальди ; исполн.: Э.Шейнкман, мандолина, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман; |
| -- | 13. Концерт : для в-чели, струнных и чембало : си мин. / А. Вивальди ; исполн.: Б.Морозов, в-чель, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман; |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 14. Концерт : для 2-х гобоев, струнных и чембало : ре мин. / А. Вивальди ; исполн.: В.Соловьев и В.Караулов, гобои, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман; |
| -- | 15. Паяцы : интермеццо / Р. Леонкавалло ; исполн.: Венский филарм. орк., дир. Г. фон Караян. |
| -- | 16. Концерт № 2 : для фп. с орк. : Ля маж. / Ф. Лист ; исполн.: И.Коновалов, фп., Гос. симф. орк. Санкт-Петербурга; |
| -- | 17. Концерт № 1 : для фп. с орк. : Ми бемоль маж. / Ф. Лист ; исполн.: И.Лебедев, фп., Гос. симф. орк. Санкт-Петербурга. |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 18. Концерт : для скрипки с орк. : ми мин. / Ф. Мендельсон-Бартольди ; исполн.: И.Коновалов, скрипка, Симф. орк. гос. Капеллы Санкт-Петербурга, дир. В.Чернушенко. |
| -- | 19. Концерт : для фп. с орк. : До маж. : KV415 / В. А. Моцарт ; исполн.: В.Резниковская, фп., Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга; |
| -- | 20. Концерт : для фп. с орк. : Ля маж. : KV488 / В. А. Моцарт ; исполн.: В.Резниковская, фп., Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга, рук. М.Гантварг; |
| -- | 21. Концерт № 1 : для скрипки с орк. : Си бемоль маж. / В. А. Моцарт ; исполн.: М.Гантварг, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга; |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 22. Концерт № 2 : для скрипки с орк. : Ре маж. / В. А. Моцарт ; исполн.: М.Гартварг, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга; |
| -- | 23. Концерт № 3 : для скрипки с орк. : Соль маж. / В. А. Моцарт ; исполн.: М.Гантварг, скрипка, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга; |
| -- | 24. Концерт № 4 : для скрипки с орк. : Ре маж. / В. А. Моцарт ; исполн.: М.Гантварг, скрипка, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга. |
| -- | 25. Концерт № 1 : для фп. с орк. : ми мин. : соч. 11 / Ф. Шопен, композитор, пианист ; исполн.: Е.Кисин, Акад. симф. рпк. Моск. гос. филарм., дир. Д.Китаенко; |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 26. Концерт № 2 : для фп. с орк. : фа мин. / Ф. Шопен ; исполн.: Е.Кисин, фп., Акад. симф. орк. Моск. гос. филарм., дир. Д.Китаенко. |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 7. Времена года : концерты № 1-4 : Ми маж., соль мин., Фа маж., фа мин. / А. Вивальди ; исполн.: Камер. орк. Виртуозы Рима, дир. Р.Фазано; |
| -- | 8. Концерт : для скрипки с орк. : соль мин. / А. Вивальди ; исполн.: Л.Коган, скрипка, Анс. солистов Бол. симф. орк. ВР; |
| -- | 9. Концерт : для скрипки с орк. : ре мин. / А. Вивальди ; исполн.: П.Коган, скрипка, Анс. солистов Бол. симф. орк. ВР; |
| -- | 10. Концерт : для скрипки с орк. : Соль маж. / А. Вивальди ; исполн.: Е.Гилельс, скрипка, Анс. солистов Бол. симф. орк. ВР; |
| 327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
| Текст примечания | 1. Бранденбургский концерт № 4 / И. С. Бах ; исполн.: Ленингр. камер. орк., дир. Л. Гозман. |
| -- | 2. Бранденбургский концерт № 5 : Ре маж. / И. С. Бах ; исполн.: Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман. |
| -- | 3. Симфония № 5 : до мин. / Л.ван Бетховен ; исполн.: Венский филарм. орк., дир. Г.фон Караян; |
| -- | 4. Симфония № 6 : Фа маж. : соч. 68 / Л.ван Бетховен ; исполн.: Венский филарм. орк., дир. Г.фон Караян. |
| -- | 5. Травиата : прелюдия из 3 -го акта / Д. Верди ; исполн.: Венский филарм. орк., дир. Г. фон Караян. |
| -- | 6. Симфония № 3 : для струн. орк. : Соль маж. / А. Вивальди ; исполн.: Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман; |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aБранденбургский концерт № 4$fИ. С. Бах$gисполн.: Ленингр. камер. орк., дир. Л. Гозман |
| -- | 686##$aЩ 951.3-042(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685 - 1750$4070 |
| Заглавие | Бранденбургский концерт № 4 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aБранденбургский концерт № 5$eРе маж.$fИ. С. Бах$gисполн.: Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман |
| -- | 686##$aЩ 951.3-042(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685 - 1750$4070 |
| Заглавие | Бранденбургский концерт № 5 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aВремена года$eконцерты № 1-4$eМи маж., соль мин., Фа маж., фа мин.$fА. Вивальди$gисполн.: Камер. орк. Виртуозы Рима, дир. Р.Фазано |
| -- | 686##$aЩ 951.3-042я44(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Времена года |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт № 1$eдля скрипки с орк.$eСи бемоль маж.$fВ. А. Моцарт$gисполн.: М.Гантварг, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4А)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$3RU\NLR\AUTH\779508$4070 |
| Заглавие | Концерт № 1 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт № 1$eдля фп. с орк.$eМи бемоль маж.$fФ. Лист$gисполн.: И.Лебедев, фп., Гос. симф. орк. Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 954.2-042(4Вн)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aЛист$bФ.$gФеренц$f1811-1886$4070 |
| Заглавие | Концерт № 1 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт № 2$eдля скрипки с орк.$eРе маж.$fВ. А. Моцарт$gисполн.: М.Гартварг, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4А)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$3RU\NLR\AUTH\779508$4070 |
| Заглавие | Концерт № 2 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт № 2$eдля фп. с орк.$eЛя маж.$fФ. Лист$gисполн.: И.Коновалов, фп., Гос. симф. орк. Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 954.2-042(4Вн)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aЛист$bФ.$gФеренц$f1811-1886$4070 |
| Заглавие | Концерт № 2 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт № 3$eдля скрипки с орк.$eСоль маж.$fВ. А. Моцарт$gисполн.: М.Гантварг, скрипка, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4А)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$3RU\NLR\AUTH\779508$4070 |
| Заглавие | Концерт № 3 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт № 4$eдля скрипки с орк.$eРе маж.$fВ. А. Моцарт$gисполн.: М.Гантварг, скрипка, Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4А)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$3RU\NLR\AUTH\779508$4070 |
| Заглавие | Концерт № 4 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля 2-х гобоев, струнных и чембало$eре мин.$fА. Вивальди$gисполн.: В.Соловьев и В.Караулов, гобои, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман |
| -- | 686##$aЩ 952.141.8-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля в-чели, струнных и чембало$eси мин.$fА. Вивальди$gисполн.: Б.Морозов, в-чель, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман |
| -- | 686##$aЩ 952.141.9-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1678-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля мандолины, струнных и чембало$eДо маж.$fА. Вивальди$gисполн.: Э.Шейнкман, мандолина, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман |
| -- | 686##$aЩ 952.141.9-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля скрипки с орк.$eСоль маж.$fА. Вивальди$gисполн.: Е.Гилельс, скрипка, Анс. солистов Бол. симф. орк. ВР |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля скрипки с орк.$eми мин.$fФ. Мендельсон-Бартольди$gисполн.: И.Коновалов, скрипка, Симф. орк. гос. Капеллы Санкт-Петербурга, дир. В.Чернушенко |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМендельсон-Бартольди$bФ.$gФеликс$f1809-1847$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля скрипки с орк.$eре мин.$fА. Вивальди$gисполн.: П.Коган, скрипка, Анс. солистов Бол. симф. орк. ВР |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля скрипки с орк.$eсоль мин.$fА. Вивальди$gисполн.: Л.Коган, скрипка, Анс. солистов Бол. симф. орк. ВР |
| -- | 686##$aЩ 955.4-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля скрипки струн. и чембало$eдо мин.$fА. Вивальди$gисполн.: Л.Гозман, скрипка, О.Крылова, чембало, Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман |
| -- | 686##$aЩ 952.141.9-042(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля фп. с орк.$eДо маж.$eKV415$fВ. А. Моцарт$gисполн.: В.Резниковская, фп., Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга |
| -- | 686##$aЩ 954.2-042(4А)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$3RU\NLR\AUTH\779508$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aКонцерт$eдля фп. с орк.$eЛя маж.$eKV488$fВ. А. Моцарт$gисполн.: В.Резниковская, фп., Камер. анс. Солисты Санкт-Петербурга, рук. М.Гантварг |
| -- | 686##$aЩ 954.2-042(4А)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$3RU\NLR\AUTH\779508$4070 |
| Заглавие | Концерт |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aПаяцы$eинтермеццо$fР. Леонкавалло$gисполн.: Венский филарм. орк., дир. Г. фон Караян |
| -- | 686##$aЩ 951.1-071.2(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aЛеонкавалло$bР.$gРуджеро$f1857 - 1919$4070 |
| Заглавие | Паяцы |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 3$eдля струн. орк.$eСоль маж.$fА. Вивальди$gисполн.: Ленингр. камер. орк., дир. Л.Гозман |
| -- | 686##$aЩ 951.5-040(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВивальди$bА.$gАнтонио$f1675-1741$4070 |
| Заглавие | Симфония № 3 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 5$eдо мин.$fЛ.ван Бетховен$gисполн.: Венский филарм. орк., дир. Г.фон Караян |
| -- | 686##$aЩ 951.1-040(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aБетховен$bЛ.ван$gЛюдвиг ван$f1770-1827$4070 |
| Заглавие | Симфония № 5 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aСимфония № 6$eФа маж.$eсоч. 68$fЛ.ван Бетховен$gисполн.: Венский филарм. орк., дир. Г.фон Караян |
| -- | 686##$aЩ 951.1-040(4Г)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aБетховен$bЛ.ван$gЛюдвиг ван$f1770-1827$4070 |
| Заглавие | Симфония № 6 |
| 464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
| Встроенное поле | 2001#$aТравиата$eпрелюдия из 3 -го акта$fД. Верди$gисполн.: Венский филарм. орк., дир. Г. фон Караян |
| -- | 686##$aЩ 951.1-071.2(4Ит)$vLBC/SL$2rubbk |
| -- | 701#1$aВерди$bД.$gДжузеппе$f1813-1901$4070 |
| Заглавие | Травиата |
| 942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
| Тип экземпляра АБИС | Звукозапись |
| 980 ## - КОЛЛЕКЦИЯ | |
| Название коллекции | Национальная библиография |
Нет доступных экземпляров.