Серенады (Запись № 13284238)
[ простой вид ]
000 -МАРКЕР | |
---|---|
контрольное поле | 06901njm0a2200589 4500 |
001 - ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ | |
контрольное поле | RU\NLR\ONIZ\193981 |
005 - ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ | |
контрольное поле | 20250708193234.0 |
071 00 - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОМЕР | |
Номер, присвоенный агентством | RMG 1093 MP3. |
100 ## - ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ | |
Данные общей обработки | 20090903d2003 |||y0rusy50 ca |
102 ## - СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА | |
Страна публикации | российская федерация |
126 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кодированные данные звукозаписи (общие) | aguxhxu ux |
Кодированные данные звукозаписи (уточнения) | xxx |
127 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОЗАПИСЕЙ И НОТНЫХ ИЗДАНИЙ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) | |
Продолжительность | 460000 |
128 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА, ТОНАЛЬНОСТЬ И ЛАД | |
Музыкальная форма | dv |
-- | cst |
-- | snt |
135 ## - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ | |
Кодированные данные для электронного ресурса | honoannnanndn |
145 0# - ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (УСТАРЕВШЕЕ) | |
Инструмент / голос, дирижер, другой исполнитель или средство исполнения | uusva |
-- | uusvd |
-- | uuwob |
-- | uubho |
-- | uusvl |
-- | uusdb |
-- | uuwcl |
-- | uuwbh |
-- | uuwba |
Тип ансамбля | uuoco |
Тип средства исполнения | b |
200 1# - ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |
Основное заглавие | Серенады |
Общее обозначение материала | Звукозапись |
Первые сведения об ответственности | В. А. Моцарт |
Последующие сведения об ответственности | исполн. : Academy of St.Martin-in-the-Fields, cond. N. Marriner |
210 ## - ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. | |
Место издания, распространения и т.д. | М. |
Имя издателя, распространителя и т. д. | РМГ Рекордз |
Дата издания, распространения и т.д. | 2003 |
215 ## - ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Специфическое обозначение материала и объем | 1 зв. диск (460 мин.), в футл. |
225 1# - СЕРИЯ | |
Основное заглавие серии | Произведения |
Обозначение тома | CD 4 |
327 1# - ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ | |
Текст примечания | 1. Cassation : in B flat : K 99/63 A ; |
-- | 2. Serenade : in D : K 100/62 A / партия гобоя : C. Nicklin, партия валторны : T. Brown ; |
-- | 3. Cassation : (Finalmusic) : in G : KV 63 / партия гобоя : C. Nicklin, партия валторны : T. Brown, партия скрипки : K. Silito ; |
-- | 4. Serenade : in D : K 204/213 A ; |
-- | 5. Notturno : for 4 orcherstra : in D : K 286 ; |
-- | 6. Serenade : in D : K 203/189 B / партия скрипки : I. Brown, партия гобоя : C. Nicklin ; |
-- | 7. Serenade : "Serenata notturna" : in D : K 239 ; |
-- | 8. Serenade : "Eine kleine Nachtmusik" : in G : K 525 ; |
-- | 9. Serenade : (Finalmusik) : in D : K 185/167 A / партия скрипки : K. Silito ; |
-- | 10. Serenade : "Haffner" : in D : K 250/248 B / партия скрипки: I. Brown ; |
-- | 11. Serenade : "Posthorn" : in D : K 320 / партия рожка : M. Laird ; |
-- | 12. Divertimento : in D : K 131 ; |
-- | 13. Serenade : "Gran Partita" : in B flat : K 361/370 A ; |
-- | 14. Serenade : "Nacht Musique" : in c min. : K 388/384 A / исполн. : Ensemble ; |
-- | 15. Serenade : in E flat : K 375 / исполн.: Ensemble |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aCassation$ein B flat$eK 99/63 A |
-- | 50011$aКассация$bЗвукозапись$sKV 99/63 A$rкамерный оркестр |
-- | 700#1$9z01790$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$4230$7ca |
-- | 702#1$9z01790$aМэрринер$bН.$gНевилл$cдирижер$f1924-2016$4250$7ca |
-- | 790#1$9z01700$aMozart$bW. A.$gWolfgang Amadeus$f1756-1791$4230 |
-- | 790#1$9z01702$aMarriner$bN.$gNeville$f1924-2016$4250$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$ein D$eK 100/62 A$fпартия гобоя : C. Nicklin, партия валторны : T. Brown |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 100/62 A$rкамерный оркестр |
-- | 700#1$9z01790$aМоцарт$bВ. А.$gВольфганг Амадей$f1756-1791$4230$7ca |
-- | 702#1$9z02790$aМэрринер$bН.$gНевилл$cдирижер$f1924-2016$4250$7ca |
-- | 71202$aAcademy of St Martin-in-the-Fields$4570$7ba |
-- | 790#1$9z01700$aMozart$bW. A.$gWolfgang Amadeus$f1756-1791$4230 |
-- | 790#1$9z02702$aMarriner$bN.$gNeville$f1924-2016$4250$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aCassation$e(Finalmusic)$ein G$eKV 63$fпартия гобоя : C. Nicklin, партия валторны : T. Brown, партия скрипки : K. Silito |
-- | 50011$aКассация$bЗвукозапись$sKV 63$rкамерный оркестр |
-- | 702#1$9z01790$aСилито$bК.$gКеннет$cскрипка$f1939-$4590$4svl$7ca |
-- | 702#1$9z02790$aНиклин$bС.$gСелия$cгобой$4590$4wob$7ca |
-- | 790#1$9z01702$aSilito$bK.$gKenneth$f1939-$4590$4svl$7ba |
-- | 790#1$9z02702$aNicklin$bC.$gCelia$4590$4wob$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$ein D$eK 204/213 A |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 204/213 A$rкамерный оркестр |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aNotturno$efor 4 orcherstra$ein D$eK 286 |
-- | 50011$aНоктюрн$rкамерный оркестр$sKV 286$uРе мажор$bЗвукозапись |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$ein D$eK 203/189 B$fпартия скрипки : I. Brown, партия гобоя : C. Nicklin |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 203/189 A$rкамерный оркестр |
-- | 702#1$9z01790$aНиклин$bС.$gСелия$cгобой$4590$4wob$7ca |
-- | 702#1$9z02790$aБраун$bА.$gАйона$cскрипка$f1941-2004$4590$4svl$7ca |
-- | 790#1$9z01702$aNicklin$bC.$gCelia$4590$4wob$7ba |
-- | 790#1$9z02702$aBrown$bI.$gIona$f1941-2004$4590$4svl$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e"Serenata notturna"$ein D$eK 239 |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 239$rкамерный оркестр |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e"Eine kleine Nachtmusik"$ein G$eK 525 |
-- | 50011$aМаленькая ночная серенада$bЗвукозапись$sKV 525$rкамерный оркестр |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e(Finalmusik)$ein D$eK 185/167 A$gпартия скрипки : K. Silito |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 185/167 A$rкамерный оркестр |
-- | 702#1$9z01790$aСилито$bК.$gКеннет$cскрипка$f1939-$4590$4svl$7ca |
-- | 790#1$9z01702$aSilito$bK.$gKenneth$f1939-$4590$4svl$7ba |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e"Haffner"$ein D$eK 250/248 B$gпартия скрипки: I. Brown |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$n"Хаффнер"$sKV 250/248 B$rкамерный оркестр |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e"Posthorn"$ein D$eK 320$gпартия рожка : M. Laird |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 320$uРе мажор$rкамерный оркестр |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aDivertimento$ein D$eK 131 |
-- | 50011$aДивертисмент$bЗвукозапись$sKV 131$uРе мажор$rкамерный оркестр |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e"Gran Partita"$ein B flat$eK 361/370 A |
-- | 50011$aСеренада № 10$bЗвукозапись$sKV 361/370 a$uСи бемоль мажор$r13 духовых инструментов |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$e"Nacht Musique"$ein c min.$eK 388/384 A$gисполн. : Ensemble |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 388/384 A$uдо минор |
464 #0 - АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ | |
Встроенное поле | 2001#$aSerenade$ein E flat$eK 375$gисполн.: Ensemble |
-- | 50011$aСеренада$bЗвукозапись$sKV 375$uМи бемоль мажор |
606 1# - НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ | |
Наименование темы | Серенады для камерного оркестра |
Формальный подзаголовок | Звукозапись |
Код системы | nlr_sh |
686 ## - ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ | |
Индекс | Щ951.3-043я44(4А) |
Издание | LBC/SL |
Код системы | rubbk |
700 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z06790 |
Начальный элемент ввода | Моцарт |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. А. |
Даты | 1756-1791 |
Расширение инициалов личного имени | Вольфганг Амадей |
Код отношения | Автор |
-- | ca |
702 #1 - ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z26790 |
Начальный элемент ввода | Мэрринер |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
Дополнения к именам, кроме дат | дирижер |
Даты | 1924-2016 |
Расширение инициалов личного имени | Невилл |
Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
-- | ca |
712 02 - НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
Начальный элемент ввода | Academy of St Martin-in-the-Fields |
Код отношения | Исполнитель |
-- | ba |
790 #1 - ИМЯ ЛИЦА - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА | |
Системный номер авторитетной/нормативной записи | z26702 |
Начальный элемент ввода | Marriner |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | N. |
Даты | 1924-2016 |
Расширение инициалов личного имени | Neville |
Код отношения | Дирижер, Руководитель оркестра |
-- | ba |
852 ## - | |
-- | NLR |
-- | Мг |
-- | mp3/347 |
-- | 347 |
-- | 1 |
942 ## - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПИСИ (АБИС) | |
Тип экземпляра АБИС | Звукозапись |
943 ## - | |
-- | ONIZ |
Нет доступных экземпляров.